Autentificare
Descriere produs
Fusilade Forte este erbicid sistemic postemergent, foarte activ in combaterea buruienilor graminee anuale si perene din culturile cu frunza lata. Fusilade Forte utilizeaza tehnologia avansata Isolink, care permite o absorbtie superioara, valorificand la maxim puterea substantei active.
Mod de actiune si utilizare:
Fusilade Forte este absorbit rapid prin aparatul foliar si translocat in intreaga planta, catre varfurile de crestere ale radacinilor si lastarilor. Gramineele isi inceteaza cresterea in cateva zile de la aplicare; se inrosesc, apoi urmeaza necrozarea si descompunerea varfurilor de crestere.
Fusilade Forte dispune de o selectivitate foarte buna si poate fi folosit in deplina siguranta in orice stadiu de crestere al culturii. Produsul se aplica prin stropiri in timpul vegetatiei, postemergent, atunci cand buruienile sunt rasarite si in stadiul de crestere activa. Momentul optim de aplicare este de la 2 frunze pana la infratire pentru buruienile anuale si de la 4 frunze pana la inaltimea de 20-25 cm pentru buruienile perene. Doza se ajusteaza in functie de gradul de infestare si inaltimea buruienilor, conform omologarilor.
Plante tratate: Arbusti fructiferi, Cartof,Capsun, Ceapa, Floarea soarelui, Mar, Plantatii viticole, Rapita, Sfecla de zahar
Buruieni combatute: Buruieni monocotiledonate anuale, Buruieni monocotiledonate perene, Costrei
Mod utilizare erbicid Fusilade Forte :
Cultura | Spectru de combatere | Doza | Epoca de aplicare | Timp de pauza |
Zmeu, Mur | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha | Postemergent | 45 de zile |
Buruieni monocotiledonate perene | 1.3 l/ha | 45 de zile | ||
Vita de vie | Buruieni monocotiledonate anuale | 1.3 l /ha | Postemergent | 28 de zile |
Sfecla de zahar | Buruieni monocotiledonate anuale (pana la faza de infratire) | 0.8 l/ha | Postemergent | 56 de zile |
Buruieni monocotiledonate perene(pana la 15 cm) | 1-1.3 l/ha | 56 de zile | ||
Rapita | Buruieni monocotiledonate anuale(2-4 frunze)- Setaria, Echinochloa, Sorghum din samanta | 0.8 l /ha | Postemergent | 90 de zile |
Costreiul(Sorghum halapense) din rizomi, la faza optima 15 – 20 cm | 1 l/ha | 90 de zile | ||
Pepiniere pomicole -C I si C II | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha | Postemergent | 28 de zile |
Buruieni monocotiledonate perene | 1.3 l/ha | 28 de zile | ||
Mar / mar pe rod | Buruieni monocotiledonate anuale si unele perene cu inaltimea <15 cm. | 1 l/ha | Postemergent | 28 de zile |
Buruieni monocotiledonate anuale si unele perene cu inaltimea intre 15 – 25 cm. | 1.3 l/ ha | 28 de zile | ||
Floarea soarelui | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum din seminte) | 0.8 l /ha | Postemergent | 90 de zile |
Costreiul din rizomi – costrei mai mic de 15 cm. | 1 l/ha | 90 de zile | ||
Costreiul din rizomi – costrei cu inaltimea intre 15 – 25 cm. | 1.3 l /ha | 90 de zile | ||
Cartof | Buruieni monocotiledonate anuale (Digitaria sanguinalis, Avena fatua) |
1 l/ha | Postemergent-de la 2 frunze pana la infratire | 56 zile |
Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria glauca, Setaria viridis, Echinochloa cruss-galli) |
0.8 – 1 l/ha | Postemergent-de la 2 frunze pana la infratire | 56 zile | |
Buruieni monocotiledonate perene (Agropyron repens <10-15 cm, Sorghum halapense<20 -25 cm.) | 1.3 l /ha | Postemergent- momentul optim este de la 4 frunze pana la 20 – 25 cm | 56 de zile | |
Buruieni monocotiledonate perene(Agropyron repens <25 cm, Sorghum halapense<25 – 35 cm.) | 1.5 l/ha | Postemergent- momentul optim este de la 4 frunze pana la 20 – 25 cm | 56 de zile | |
Capsun | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha | Postemergent | 42 de zile |
Buruieni monocotiledonate perene | 1.3 l /ha | – | ||
Afin, Coacaz | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha | Postemergent | 90 de zile |
Buruieni monocotiledonate perene | 1.3 l/ha | |||
Ceapa (semanata direct in camp) |
Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 l/ha | postemergent de la 3-4 frunze adevarate |
30 de zile |
Buruieni monocotiledonate perene | 1 l/ha | postemergent |
Informații suplimentare
Tip |
erbicid postemergent |
---|---|
Substanta activa |
150 g/l fluazifop-p-butil |
Culturi tratate |
vita de vie, zmeur, sfecla de zahar,rapita, mar, cartof, floarea soarelui, afin, coacaz, ceapa |
Buruieni combatute |
Buruieni monocotiledonate anuale si perene, sorghum din rizomi |
Detinatorul omologarii |
Syngenta |
Recenzii
Fii primul care scrie o recenzie