Autentificare
Descriere produs
Substanta activa: Acetamiprid 20%
Caracteristici: Mospilan 20 SG este un insecticid sistemic din grupa produselor neonicotinoidice, cu un spectru larg de combatere.
Mod de actiune: Mospilan 20 SG este un insecticid de ultima generatie cu actiune sistemica si translaminara cu mod unic de actiune. Combate un spectru larg de insecte daunatoare din legumicultura, pomicultura, viticultura si cultura mare.
Mod de actiune: Mospilan 20 SG prezinta o actiune rapida asupra tuturor stadiilor de dezvoltare ale insectelor (oua, larve, adulti). Eficacitatea produsului dureaza 3 saptamani si nu este influentata de temperaturi ridicate. Doza de utilizare la hectar este redusa. Pentru atingerea unei eficacitati maxime a tratamentului, se recomanda utilizarea unor cantitati corespunzatoare de solutie la unitatea de suprafata precum si o buna reglare a aparatelor de stropit.
Cultura | Daunatori | Doza / ha | Doza / 10 l apa / 100 mp | Timp de pauza |
Ardei | Paduchele verde | 125 g/ha | 1,25 g/10 l apa | 3 zile |
Cartof | Gandacul din Colorado, Afide | 100 g/ha | 1 g/10 l apa | 7 zile |
Castraveti | Musculita alba de sera | 250 g/ha | 2,5 g/10 l apa | 3 zile |
Tripsul californian | 400 g/ha | 4 g/10 l apa | 3 zile | |
Ceapa | Tripsul tutunului | 200 g/ha | 2 g/10 l apa | 14 zile |
Grau | Plosnita cerealelor | 100 g/ha | 1 g/10 l apa | - |
Mar | Paduchele din San Jose (generatia de vara) |
375-450 g/ha | 3,75-4,5 g/10 l apa | 14 zile |
Paduchele lanos, Afide | 300 g/ha | 3 g/10 l apa | ||
Par | Puricele melifer al parului | 200 g/ha | 2 g/10 l apa | 14 zile |
Prun | Paduchele din San Jose (generatia de vara) | 250-300 g/ha | 2,5-3 g/10 l apa | 14 zile |
Porumb | Ratisoara porumbului | 100 g/ha | 1 g/10 l apa | - |
Rapita | Viespea rapitei, Gandacul lucios al rapitei |
150 g/ha | 1,5 g/10 l apa | - |
Gargarita tulpinilor de rapita | 200 g/ha | 2 g/10 l apa | ||
Varza | Paduchele cenusiu al cruciferelor | 75 g/ha | 0,75 g/10 l apa | 7 zile |
Buha verzei | 150 g/ha | 1,5 g/10 l apa | ||
Vita de vie | Molia vitei de vie | 250 g/ha | 2,5 g/10 l apa | - |
Recenzii
Fii primul care scrie o recenzie